Сопровождение бухгалтерии
Ведение бухгалтерского учета – это услуга, которую фирмы и предприниматели заказывают в специализированной организации. Сопровождение необходимо при невозможности нанять штатного бухгалтера, для оптимизации налогообложения, а также для того, чтобы бухгалтерия слаженно работала. Профессиональный аутсорсинг делится на простое консультирование, выборочное и полное обслуживание, учет от лица главного бухгалтера. Услуги Москва может заказывать в нашей компании!
Цены
ОСН | Количество операций | Визитов курьера | Работников | Стоимость |
Комплексный сервис | 1 - 10 | 1 | 1 | 8 030 руб. |
В стоимость входят:
|
||||
11 – 20 | 1 | 2 | 12 753 руб. | |
21-30 | 1 | 3 | 20 783 руб. | |
31- 40 | 1 | 4 | 28 813 руб. | |
41 - 50 | 1 | 5 | 36 843 руб. | |
51 - 60 | 1 | 6 | 44 873 руб. | |
61 - 70 | 2 | 7 | 52 903 руб. | |
71 - 80 | 2 | 8 | 60 933 руб. | |
81 - 90 | 2 | 9 | 68 963 руб. | |
91 - 100 | 2 | 10 | 76 993 руб. | |
УСН «Д-Р» | ||||
Комплексный сервис | 1 - 10 | 1 | 1 | 6 195 руб. |
В стоимость входят:
|
||||
11 – 20 | 1 | 2 | 9 905 руб. | |
21 - 30 | 1 | 3 | 16 100 руб. | |
31- 40 | 1 | 4 | 22 290 руб. | |
41 - 50 | 1 | 5 | 28 485 руб. | |
51 - 60 | 1 | 6 | 34 675 руб. | |
61 - 70 | 2 | 7 | 40 870 руб. | |
71 - 80 | 2 | 8 | 47 060 руб. | |
81 - 90 | 2 | 9 | 53 255 руб. | |
91 - 100 | 2 | 10 | 59 445 руб | |
УСН «Д» | ||||
Тариф: Комплексный сервис | 1 - 10 | 1 | 1 | 5 315 руб. |
В стоимость входят:
|
||||
11 – 20 | 1 | 2 | 8 540 руб. | |
21 - 30 | 1 | 3 | 13 850 руб. | |
31- 40 | 1 | 4 | 19 160 руб. | |
41 - 50 | 1 | 5 | 24 473 руб. | |
51 - 60 | 1 | 6 | 29 783 руб. | |
61 - 70 | 2 | 7 | 35 093 руб. | |
71 - 80 | 2 | 8 | 40 403 руб. | |
81 - 90 | 2 | 9 | 45 713 руб. | |
91 - 100 | 2 | 10 | 51 023 руб. |
Тариф: ИП без работников | Тариф: 1СБО-отчетность Ненулевая отчетность |
Тариф: 1СБО-отчетность Нулевая отчетность |
|
ОСН | 5 040 руб. | 7 500 руб. | 1 660 руб. |
УСН «Д-Р» | 5 040 руб. | 5 625 руб. | 1 245 руб. |
УСН «Д» | 5 040 руб. | 3 750 руб. | 830 руб. |
ЕНВД | 5 040 руб. | 4 725 руб. | 1 050 руб. |
ЕСХН | 5 040 руб. | 5 625 руб. | 1 245 руб. |
Патент | 5 040 руб. | 3 750 руб. | 830 руб. |
УСН «Д-Р» + ЕНВД | 5 040 руб. | 6 750 руб. | 1 495 руб. |
УСН «Д» + ЕНВД | 5 040 руб. | 6 750 руб. | 1 495 руб. |
ОСН + ЕНВД | 5 040 руб. | 8 250 руб. | 1 830 руб. |
ЕНВД + ЕСХН | 5 040 руб. | 6 750 руб. | 1 495 руб. |
УСН «Д-Р» + Патент | 5 040 руб. | 6 750 руб. | 1 495 руб. |
УСН «Д» + Патент | 5 040 руб. | 6 750 руб. | 1 495 руб. |
ОСН + Патент | 5 040 руб. | 7 875 руб. | 1 745 руб. |
Предоставляемые услуги
- Ведение бухгалтерского учёта
- Подготовка и обработка первичной документации
- Начисление заработной платы
- Формирование баланса и других форм бухгалтерской финансовой отчётности
- Сдача деклараций в налоговую
- Подготовка договоров
- Учёт кадров
- Юридические консультации
Преимущества сопровождения бухгалтерии от нашей компании
- в штате фирмы ответственные высококвалифицированные специалисты, способные решить любую бухгалтерскую задачу;
- у нас установлены оправданные цены, и затраты клиентов на сопровождение ниже, чем на содержание штата сотрудников;
- мы тщательно придерживаемся всех договоренностей;
- наши обязанности включают подготовку отчетности и ее подачу в государственные органы, сопровождение клиентов при налоговых проверках, кадровый и персонифицированный учет, взаимодействие с контролирующими органами.